Стоимость работ по электрификации
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость |
| Установка монтаж электрощита: | ||
| Внутренний до 12 модулей | шт. | 2000 |
| Внутренний до 24 модулей | шт. | 2400 |
| Внутренний до 36 модулей | шт. | 2800 |
| Накладной до 12 модулей | шт. | 900 |
| Накладной до 24 модулей | шт. | 1100 |
| Накладной до 36 модулей | шт. | 1200 |
| Переборка электрощита на лестничной клетке | шт. | 3500 |
| Установка электрического счетчика | шт. | 1000 |
| Установка монтаж автоматов защиты: | ||
| Установка однополюсного автомата | шт. | 300 |
| Установка двухполюсного автомата | шт. | 330 |
| Установка трехполюсного автомата | шт. | 310 |
| Установка двухполюсного узо | шт. | 400 |
| Установка четырехполюсного узо | шт. | 450 |
| Установка двухполюсного дифф. автомата | шт. | 400 |
| Установка четырехполюсного дифф. автомата | шт. | 450 |
| Штробление стен под проводку: | ||
| Штробление бетонных стен | м. | 180 |
| Штробление в бетоне, монолите под гофрошланг | м. | 200 |
| Штробление кирпичных стен | м. | 130 |
| Штробление в кирпиче под гофрошланг | м. | 160 |
| Штробление гипсолитовых стен | м. | 80 |
| Штробление в гипсолите, пеноблоке под гофрошланг | м. | 150 |
| Прокладка протяжка кабеля: | ||
| Протяжка кабеля сечением до 4 кв.мм. в штробе, коробе, гофрошланге | м. | 25 |
| Протяжка кабеля сечением до 4 кв.мм. в штробе, коробе, гофрошланге | м. | 70 |
| Протяжка кабеля сечением до 16 кв.мм. в штробе, коробе, гофрошланге | м. | 120 |
| Открытая прокладка кабеля сечением до 4 кв.мм. | м. | 80 |
| Открытая прокладка кабеля сечением до 10 кв.мм. | м. | 120 |
| Открытая прокладка кабеля сечением до 16 кв.мм. | м. | 180 |
| Прокладка электрокороба, гофрошланга: | ||
| Прокладка гофрошланга | м. | 60 |
| Прокладка металлорукава | м. | 70 |
| Прокладка электро короба до 25х40 мм по дереву | м. | 90 |
| Прокладка электро короба до 25х40 мм по бетону, кирпичу | м. | 120 |
| Установка внутренней электроточки (установка монтаж подрозетника): | ||
| Установка монтаж подрозетника в бетоне, бетонной стене, монолите | шт. | 400 |
| Установка монтаж подрозетника в дереве, бревне, брусе | шт. | 350 |
| Установка монтаж подрозетника в кирпиче, кирпичной стене | шт. | 350 |
| Установка монтаж подрозетника в гипсокартоне | шт. | 300 |
| Установка внутренней розетки, выключателя | шт. | 150 |
| Установка монтаж накладной розетки, выключателя на дерево, гкл | шт. | 250 |
| Установка монтаж накладной розетки, выключателя на бетон, кирпич | шт. | 300 |
| Подготовка площадки под рамку на бревне | шт. | 200 |
| Монтаж внутренней распаечной коробки с расключением до 5-ти/8-ми/12-ти кабелей: | ||
| Установка монтаж распаечной коробки в бетоне, бетонной стене, монолите | шт. | 500/600/700 |
| Установка монтаж распаечной коробки в дереве, бревне, брусе | шт. | 450/550/650 |
| Установка монтаж распаечной коробки в кирпиче, кирпичной стене | шт. | 500/600/700 |
| Установка монтаж распаечной коробки в гипсокартоне, гипсолите, пеноблоке | шт. | 450/550/650 |
| Монтаж накладной распаечной коробки до 5-ти/8-ми/12-ти кабелей | шт. | 450/500/600 |
| Установка монтаж светильников: | ||
| Установка точечного светильника | м. | 200 |
| Установка люстры, бра, светильника | шт. | от 350 |
| Сборка люстры | шт. | от 250 |
| Разное: | ||
| Установка звонка | шт. | 250 |
| Установка кнопки звонка | шт. | 100 |
| Сверление сквозного отверстия | шт. | от 50 |
| Установка накладной розетки для электроплиты | шт. | 500 |
| Установка внутренней розетки для электроплиты | шт. | 750 |
| Установка трансформатора (дросселя) | шт. | 250 |
| Обварка провода в распаечной коробки | шт. | 40 |
| Заделка штробы | шт. | 60 |
| Диагностика (прозвонка) электропроводки | шт. | 120 |
| Ввод электричества в дом со столба | шт. | от 3500 |
| Очаг защитного заземления | шт. | 9000 |
Провести самостоятельно электрификацию во вновь отстроенный дом или поменять всю электропроводку без специальных знаний, навыка и опыта — невозможно. Кроме этого, поставщики электроэнергии перед подключением потребуют проектную документацию и проведут соответствующие испытания. Инспектирующие инстанции много внимания обращают на правильность монтажа и проектирования внутренних сетей дома, поэтому не стоит экономить на проекте электроснабжения и услугах профессиональных электриков. На данном этапе работы важна каждая деталь — от правильного определения типа монтажа до грамотной подготовки технических документов.
Основные этапы электрификации:
- Получение разрешения на подключение у поставщиков электроэнергии;
- Проектирование электросети;
- Подготовка документов и согласование проекта с соответствующими органами (после этого все работы должны выполняться строго по проекту, без внесения каких-либо изменений);
- Электромонтажные работы (прокладка кабельных линий, установка электрощитов, монтаж внешнего освещения и т.д.);
- Этап испытательных или пуско-наладочных работ, в результате которого составляется технический отчет о проведении работ по электрификации;
- Вызов инспектора контролирующих органов, получение актов допуска;
- Установка и опломбирование узлов учета и получение разрешения на его использование;
- Запуск в эксплуатацию. .
Решаясь на проведение электрификации понадобится не только квалифицированные электрики, но и знание всех нюансов юридического оформления на каждом этапе выполненных работ, ведь придется заполнять, проверять, подписывать и заверять множество документов. Обращаясь в нашу компанию ООО «Арс-Строй» вы можете быть уверены, что услуги будут выполнены на должном профессиональном уровне. Наши специалисты предложат технически грамотные и экономически обоснованные решения, которые ускорят сроки и аккуратно, точно в срок подключат ваш объект к электросети!
По всем интересующим вопросам и детальной консультации, пожалуйста, звоните по телефонам, указанным в разделе контакты. Мы вам обязательно ответим, подскажем и поможем!